您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱 > MJP-450霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): MJP-450更新時(shí)間: 2024-07-23產(chǎn)品描述:霉菌培養(yǎng)箱是一種功能強(qiáng)大且廣泛應(yīng)用的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,它提供了一個(gè)可控的溫度和濕度環(huán)境,為微生物學(xué)、生物技術(shù)和其他相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)提供了重要幫助。
產(chǎn)品介紹
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),文體,冶金 |
|---|
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | MJP-450 | |
|
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
| 相對(duì)濕度≤80% | |||||
| 海拔高度≤2000m | |||||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
| 控制范圍 | 5℃~60℃ | ||||
|
溫度 | 測(cè)試點(diǎn) | ±0.3℃ at 37℃ | |||
| 波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
| 均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
| 控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
| 傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
| 時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
| 消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
| 材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
| 尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
| 外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |


相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):YQX-I/II型厭氧培養(yǎng)箱
- (下一篇):GKQ-9070A武漢 GKQ干烤滅菌器

