您的位置:首頁 > 產品中心 > 生化培養(yǎng)箱 > SHP生化培養(yǎng)箱 > MCC-450(E)光照生化培養(yǎng)箱
產品中心-
產品名稱:
光照生化培養(yǎng)箱
產品型號: MCC-450(E)更新時間: 2024-01-26產品描述:光照生化培養(yǎng)箱是模擬生物體的自然生長環(huán)境,為生物樣本提供持續(xù)、穩(wěn)定的光照、溫度和濕度條件。光照可以通過調節(jié)光源的亮度、波長和照射時間來控制;溫度和濕度則通過加熱和制冷系統(tǒng)以及濕度調節(jié)系統(tǒng)來調節(jié)。同時,為了確保實驗的準確性和可重復性,培養(yǎng)箱內部通常配備有精確的溫度和濕度傳感器,以及光強度檢測器。
產品介紹
型號技術指標 | 光照生化培養(yǎng)箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L | ||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率 波動度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強度 | 0-12000LX 四級可調 | 0-15000LX 四級可調 | 0-20000LX 四級可調 | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標配) | 3塊 |
相關產品
- (上一篇):DHG-91000A定制1立方恒溫鼓風干燥箱
- (下一篇):DK-600A電熱恒溫水槽的價格